TABELA COM O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES
Servidores Efetivos 2024
| Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
|---|---|---|---|
| Assistente Contábil | 01 | 1.412,00 | |
| Recepcionista | 01 | 1.412,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 1.412,00 | |
| Motorista | 01 | 1.412,00 | |
| Auxiliar Administrativo | 02 | 1.412,00 | |
| Auxiliar de Controle Interno | 01 | 1.412,00 |
Servidores Comissionados 2024
| Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
|---|---|---|---|
| Diretor Geral | 01 | 1.950,00 | |
| Diretor de Patrimônio | 01 | 1.950,00 | |
| Diretor de Comunicação | 01 | 1.950,00 | |
| Assessor de Plenário | 02 | 1.950,00 | |
| Tesoureiro | 01 | 1.950,00 | |
| Secretário Administrativo | 01 | 1.950,00 | |
| Assessor de Tesouraria | 01 | 1.950,00 | |
| Assessor Contábil | 01 | 1.950,00 | |
| Chefe de Gabinete | 02 | 1.950,00 |


